-
Генератор азота N2
-
Генератор азота PSA
-
Генератор газа азота
-
Промышленный генератор кислорода
-
генератор жидкого азота
-
Система генератора кислорода
-
Медицинский генератор кислорода
-
Блок очищения газа
-
Мобильный генератор азота
-
Модульный генератор кислорода
-
Централизованная система подачи кислорода
-
Генератор водопода PSA
-
криогенная воздушная сепарация
-
танк жидкого азота
Оборудование генератора кислорода системы 1.0Mpa поколения кислорода PSA модульное

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xИмя | Модульный генератор кислорода | цвет | Белый/подгонянный цвет |
---|---|---|---|
Обеспеченное послепродажное обслуживание | Поддержка видео- службы технической поддержки онлайн | Очищенность | 93+/-2/3% |
Преимущество | Легкая деятельность | Давление | 0.1~1.0Mpa (регулируемое) |
Высокий свет | Система поколения кислорода PSA модульная,оборудование генератора кислорода 1.0Mpa,Система 1.0Mpa поколения кислорода |
Оборудование генератора кислорода системы поколения кислорода PSA модульное
Технические параметры генератора кислорода | ||||||||
Продукт номер |
Газ продукция ³ /h m |
Кислород концентрация /% |
Кислород давление /Mpa |
Сила 220V Power/Kw |
Хозяин weight/kg | Dimensions/mm | Коэффициент потерь воздуха | Количество бутылок в день 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13,5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13,5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13,5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13,5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13,5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13,5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13,5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13,5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13,5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13,5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13,5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13,5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13,5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13,5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13,5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13,5 | 900-1000 |
Структура проста для генератора кислорода PSA с передовой технологией. Она более надежна, более безопасна и автоматическа сравненная с
Криогенная технология к жидкому кислороду и высоконапорному разлитому по бутылкам кислороду.