99,995 поколение азота адсорбцией качания давления генератора газа азота N2

Место происхождения Хэнань, Китай
Фирменное наименование JUNFANG
Сертификация CE/ISO
Количество мин заказа 1 набор
Цена negotiable
Время доставки 7-20 дней работы
Условия оплаты L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram
Поставка способности 100/month

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.

whatsapp:0086 18588475571

Вичат: 0086 18588475571

Скайп: sales10@aixton.com

Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.

x
Подробная информация о продукте
Гарантия 12 месяца Использование Азот
Обеспеченное послепродажное обслуживание онлайн поддержка Условие Новый
Вес Действительный вес) Имя Генератор азота
Высокий свет

99

,

995 генератор газа азота N2

,

Поколение азота адсорбцией качания давления

Оставьте сообщение
Характер продукции

Генератор N2 генератора газа азота с передовой технологией

Принцип деятельности: Согласно принципу переменной адсорбции давления, сетка высококачественного углерода молекулярная использована как адсорбент для произведения азота от воздуха под некоторым давлением. После очищенного и высушенного обжатого воздуха, она адсорбирована под давлением и десорбировала при пониженном давлении в адсорбере. Должный к аэродинамическому эффекту, тариф диффузии кислорода в микропорах сетки углерода молекулярной гораздо больше чем это из азота, и кислород преференциально адсорбирован сеткой углерода молекулярной, пока азот обогащен в участке газа для того чтобы сформировать законченный газ азота. После этого путем уменьшение давления к атмосферному давлению, адсорбент десорбирует адсорбированный кислород и другие примеси, достигнуть регенерации. Вообще, 2 башни адсорбцией будут настроены в системе, одной продукции азота адсорбцией башни, другой регенерации десорбции башни, через регулятор программы PLC для того чтобы контролировать начало и закрывать пневматический клапан, так, что цикл 2 башен другой, для того чтобы достигнуть цели непрерывного производства азота.

Технические параметры генератора азота
углерод
молекулярный
сетка
емкость (KG)
очищенность/емкость азота (³ /h Nm)
Низкая очищенность
очищенность/емкость азота (Nm3/h)
особая чистота
95% 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,99% 99,995% 99,999%
120 55 50 45 40 30 30 20 20 15 13 10
150 75 70 65 50 45 35 25 25 20 15 13
180 80 80 70 60 50 40 30 30 22 20 15
210 105 100 90 80 65 50 35 35 25 25 18
240 115 110 100 90 70 60 40 40 30 27 20
276 130 120 110 100 80 70 45 45 35 30 23
300 150 140 130 110 90 80 50 50 40 35 25
336 170 160 140 120 100 85 60 60 45 40 28
360 180 170 150 130 110 90 65 65 48 42 30
420 200 190 170 150 120 100 70 70 50 45 35
444 210 200 180 160 130 110 75 75 55 50 37
480 230 220 200 170 140 120 80 80 60 55 40
516 250 230 210 180 150 130 85 85 65 55 43
540 270 260 230 200 160 140 90 90 70 60 45
600 290 270 240 220 170 150 100 100 75 65 50
624 300 280 250 230 180 160 105 105 80 70 52
660 330 310 280 250 200 170 110 110 85 75 55
720 360 350 320 280 220 190 120 120 90 80 60
840 390 370 330 300 250 200 130 140 100 90 70
900 430 400 360 320 260 220 150 150 110 100 75
960 460 440 400 350 280 240 160 160 120 110 80
1020 480 460 410 370 290 250 170 170 125 115 85
1080 500 470 420 380 300 260 180 180 130 120 90
1200 550 520 470 400 330 280 190 190 140 130 100
1250 600 550 500 450 360 300 200 200 150 140 105
1300 630 600 540 480 390 320 220 220 160 150 110
1350 650 620 550 490 400 330 230 230 170 150 115
1400 670 630 570 500 410 350 250 250 180 160 120
1500 720 680 600 550 440 380 270 260 190 170 130
1550 760 720 650 580 460 400 280 270 200 180 135
1600 770 730 680 600 480 430 290 280 210 190 140
1700 850 800 720 650 520 450 300 300 220 200 150
1800 930 880 780 700 560 480 350 330 240 210 160
1900 950 900 800 730 580 500 370 350 250 220 170
2000 1000 950 850 750 620 550 400 370 270 230 180
2100 1100 1000 900 800 650 580 420 400 280 250 190
2200 1150 1050 950 850 700 ² 6do 430 420 300 260 200
2300 1200 1100 1000 900 750 650 450 450 320 270 210

 

99,995 поколение азота адсорбцией качания давления генератора газа азота N2 0